當前的位置>>首頁>>6.1米東風天錦冷藏車6.1米東風天錦冷藏車



東風天錦6.1米冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風天錦6.1米冷藏車 | 外型尺寸: | 8600,9000x2530X3580(mm) |
底盤型號: | DFL1120B18 | 貨廂尺寸: | 6100,6550x2300X2200(mm) |
總質(zhì)量: | 12490(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | 5900(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2470,1430/2570(mm) |
整備質(zhì)量: | 6395(Kg) | 最高車速: | 98,105(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 側(cè)防護:材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護:材質(zhì) Q235,螺栓連接,斷面尺寸100x50mm或120x60mm,離地高度540;廂體頂部封閉,不可開啟,.選裝尾板.側(cè)面選裝開門和不開門;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行 駛記錄儀。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1120B18 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1815(mm) |
軸距: | 4700,5000 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/11+10 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4400/8090 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00- 20,9.00R20,255/70R22.5 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
EQH160-40 EQH180-40 | 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 | 4752 4752 | 118 132 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
東風天錦冷藏車簡介: 東風天錦冷藏車,選用東風原廠天錦底盤改
裝,該車軸距為4700mm 選用東風康明斯170匹馬力發(fā)動機 。駕駛室?guī)ХD(zhuǎn),燃油種類為:柴油 排放標準為:國三,根據(jù)用戶使用需
求可加裝駕駛室空調(diào)和方向助力。 廂板為三明治式結(jié)構(gòu),內(nèi)外蒙皮,中間輕鋼龍骨架及8厘米高密度聚胺脂保溫材料,采用國際先進的大型 真空負壓機一次性負壓成型,表面光潔平整,強度高,整體質(zhì)量輕,保溫性能良好,無滲漏。 廂體內(nèi)外蒙皮可根據(jù)用戶的實際需求選用玻璃鋼 板,鋁合金板,彩鋼板,不銹鋼板等材質(zhì)制作。用戶也可以根據(jù)運輸介質(zhì)的不同選裝滑道,肉鉤,通風槽,側(cè)開門等。 客戶可以跟據(jù)實際用途, 及運輸介質(zhì)的不同選用制冷機組,我公司制冷機組全部選用國內(nèi)外知名品牌,溫度可以達到零上 18度—零下 18度。全國聯(lián)保。 | |||
※ 詳細資料及圖片
請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |