當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>慶鈴平板一拖二清障車(chē)慶鈴平板一拖二清障車(chē)



慶鈴平板一拖二清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 慶鈴平板一拖二清障車(chē) | 外型尺寸: | 7250x2350X2200(mm) |
底盤(pán) 型號(hào): | QL1070A1KAY | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 24/9(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/2420(mm) |
整備質(zhì)量: | 4280(Kg) | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國(guó)Ⅳ),GB3847- 2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 托舉質(zhì)量 2890kg。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接;后部專(zhuān)用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免,該車(chē)選裝駕駛前保險(xiǎn)杠加寬。 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | QL1070A1KAY | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
軸距: | 3815 | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2580/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00- 16 14PR,7.00R16 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
其它資料 | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
1. 清障車(chē)全名為道路清障車(chē),又稱(chēng)拖車(chē)、道路救援車(chē)、拖拽車(chē),具有起吊、拽拉和托舉牽引等多項(xiàng)功能,清障車(chē)主要用于道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛 及搶險(xiǎn)救援等。 2.清障車(chē)按類(lèi)別主要分為:拖吊連體型、拖吊分離型,一拖一型,平板一拖二型,多功能清障車(chē),液壓自動(dòng)夾緊型?!?/p> 3.按牽引噸位分為:2噸,3噸,5噸,8噸,10噸,15噸,25噸,30噸,50噸,80噸。按品牌分為:江淮清障車(chē),五十鈴清障車(chē),,東風(fēng)清障車(chē),紅巖重型清障 車(chē),斯太爾重型清障車(chē),江鈴清障車(chē),依維柯清障車(chē)。 4.清障車(chē)按其使用特點(diǎn)可分為運(yùn)載類(lèi)、起吊牽引類(lèi)。運(yùn)載類(lèi)是將損壞的車(chē)輛牽引到運(yùn)載車(chē) 上運(yùn)走;起吊牽引類(lèi)是用車(chē)上安裝的起吊牽引裝置把損壞汽車(chē)的一端托起(或吊起)離開(kāi)地面,另一端仍然著地,然后由起吊牽引式清障車(chē)拖離現(xiàn)場(chǎng)。 5.清障車(chē)基本上都是采用載貨汽車(chē)的二類(lèi)底盤(pán)改裝的,按清障車(chē)結(jié)構(gòu)型式可分為拖運(yùn)、裝運(yùn)、吊運(yùn)、救援(單臂式和雙臂式)式清障車(chē)。 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片
請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |