當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>江淮掃路車(chē)江淮掃路車(chē)



江淮掃路車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 江淮掃路車(chē) | 外型尺寸: | 6000x2080X2480(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1079VEJEA-AS | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 7495(Kg) | 接近/ 離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | 2500(Kg) | 前懸后懸: | 1095/1545(mm) |
整備質(zhì)量: | 4800(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005 國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 車(chē)輛兩側(cè)為專(zhuān)用作業(yè)裝置。后防護(hù)與車(chē)輛結(jié)構(gòu)為一體。 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1079VEJEA-AS | 燃料種 類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1730,1530(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1485,1590(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片 數(shù): | 3+1/6+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3000/4495 |
輪 胎規(guī)格: | 7.00-16,7.50-16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA4DC212E3 CY4102C3C CA4DC210E3 | 一汽解放汽車(chē)有限公司大連柴油機(jī)分公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé) 任公司 一汽解放汽車(chē)有限公司大連柴油機(jī)分公司 | 3168 3856 3168 | 88 88 76 |
其它資料 | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
多方位圖展示: | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |