當前的位置>>首頁>>液化氣半掛運輸車(40.5立方)液化氣半掛運輸車(40.5立方)



產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 液化氣半掛運輸車 | 外型尺 寸: | 11324X2500X3730(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | XX (mm) | |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | -/25(°) |
額定質(zhì)量: | 17010(Kg) | 前懸后懸: | -/1500(mm) |
整備質(zhì)量: | 13990(Kg) | 最高車速 : | (km/h) |
整車備注: | 運輸介質(zhì):丙烷,單位容積充裝質(zhì)量為0.42噸/立方米,罐體 有效容積:40.5立方米,罐體外形尺寸(長度×直徑)(mm):11058×2228。牽引車為3軸。防護材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連 接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):500。ABS生產(chǎn)廠家:瀚德國際貿(mào)易(上海)有限公司,ABS型號:4S/3M。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | 燃料種類: | ||
軸數(shù): | 前輪距: | -(mm) | |
軸距: | 6720+1320 | 后輪距: | 1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | -/7/7 | |
輪胎數(shù): | 8 | 軸荷: | -/18000(并裝二軸) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 12PR,11.00-20 14PR,11.00- 20 16PR,11.00R20 12PR,11.00R20 14PR | ||
排放標準: |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) : | 排量(ml): | 功率(kw): |
其它資料 | |||
運輸介質(zhì):丙烷,單位容積充裝質(zhì)量為0.42噸/立方米,罐體有效容積:40.5立
方米,罐體外形尺寸(長度×直徑)(mm):11058×2228。牽引車為3軸。防護材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面
尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):500。ABS生產(chǎn)廠家:瀚德國際貿(mào)易(上海)有限公司,ABS型號:4S/3M。 | |||
|